Приложение к правилам

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ПРОЖИВАНИЯ


Приложение №1 к Правилам проживания в мини-отеле "Оранжевое Солнце"

Прейскуранта цен на порчу имущества отеля

№ п/п Наименование Кол-во,  шт. Стоимость возмещения, в рублях
1 Смеситель для душевой 1 2000
2 Смеситель для раковины 1 1700
3 Душевая система 1 800
4 Душевой гарнитур 1 200
5 Унитаз 1 3000
6 Раковина 1 4000
7 Зеркало 1 500
8 Вешалка для полотенец 1 300
9 Держатель туалетной бумаги 1 400
10 Полочка металличсеская 1 500
11 Полка пластиковая 1 200
12 Стакан пластиковый 100
13 Ведро для мусора 1 300
14 Ершик 1 200
15 Стол письменный откидной 1 3000
16 Шкаф-пенал 1 6000
17 Стул 1 1500
18 Изголовье двухспальной кровати с двумя полочкам 1 3000
19 Изголовье односпальной кровати с одной полочкой 1 1700
20 Матрац двухспальный 1 5600
21 Матрац двухспальный химчистка 1 1800
22 Матрац односпальный 1 3800
23 Матрац двухспальный химчистка 1 1100
24 Ортопедическое основание двухспальное 1 4000
25 Ортопедическое основание двухспальное 1 3000
26 Одеяло 1 1800
27 Простыня двухспальная 1 180
28 Простыня полуторная 1 150
29 Наволочка 1 70
30 Полотенце махровое для лица 1 250
31 Полотенце махровое для тела 1 450
32 Полотенце для ног 250
33 Гардина 1 900
34 Тюль 1 600
35 Телевизор 1 16000
36 Минибар 1 12000
37 Фен 1 800
38 Замок врезной 1 3000
39 Утюг 1 1800
40 Стакан стеклянный 1 50
41 Светильник настенный 1 500
42 Дверь 1 4000
43 Повреждение ГКЛ перегородки (стены) 1 кв.м 1200
44 Повреждение настенного кафеля 1 плитка 600
45 Напольный кафель 1 плитка 900
46 Повреждение ковролина 1 кв.м. 950
47 Разбитие окна (стеклопакет) 1 2500
48 Повреждение окна (ПВХ элемент) 1 изделие 35000
49 Повреждение ограничителя хода окна 1 изделие 3500
50 Повреждение подоконной доски 1 изделие 3500
51 Повреждение розетки/выключателя с заменой подрозетника 1 точка 1600
52 Повреждение розетки/выключателя без замены подрозетника 1 точка 800
53 Повреждение пульта управления теплым полом с заменой подрозетника 1 точка 4000
54 Повреждение пульта управления теплым полом без замены подрозетника 1 точка 3200
55 Повреждение обоев (однотонные) 1 кв.м. 1200
56 Повреждение обоев (цветные) 3 кв.м. 3600
57 Повреждение плинтуса 1 пог.м. 4000
58 Повреждение коврового покрытия 1 кв.м. 3500
59 Повреждение потолка ванная комната, номер, холл 2 кв.м. 1000
60 Повреждение видеокамеры наблюдения 1 15000
61 Повреждение пожарного датчика 1 2500
62 Повреждение сплит-системы 1 20000
63 Повреждение пульта сплит системы 1 3000
64 Повреждение входной двери 1 30000
65 Повреждение стола в кафе 1 6000
66 Повреждение скамейки/кресла в кафе 1 4000
67 Повреждение двухместных качелей 1 9000
68 Замена воды в бассейне 4*9*1,5 1 24000
69 Повреждение шезлонга 1 3500
70 Повреждение песочницы 1 1500
71 Повреждение ресепшн 1 12000
72 Повреждение пожарного щита 1 17000
73 Повреждение цветочного горшка с насаждением 1 4500
74 Бой посуды в кафе 1 ед. 100
75 Повреждение деревянного ограждения 1 м.п. 3000